


アフタースキーは、温泉での~んびり。
明日は川場にチャレンジなど、楽しみが広がります。
ノルンのリフト券で日帰り温泉割引中!(提携温泉)
![]()
ノルンだったらスキーの帰りに温泉に入れます!
下記施設でノルンのリフト券を持っていくと、温泉入浴が割引に!
詳しい場所は地図をクリック!
◎:日帰り温泉施設 ●:温泉旅館・・・土日祝日は宿泊客優先のため、入浴できない場合があります。ご確認ください。
| エリア詳細 | 宿名 | 正規料金 | 露天風呂 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご利用時間 | 電話番号 | 割引価格 | ||||
| 上牧温泉 | ◎上牧風和の湯 | 550円 | ○ | 2時間/温泉スタンドあり | ||
| 10:00~20:00 | 0278-72-1526 | 450円 | ||||
| ●月が微笑む宿 大峰館 | 800円 | 〇 | 飲泉できる | |||
| 11:00~20:00 | 0278-72-3329 | 700円 | ||||
| ●温もりの宿 辰巳館 | 1000円 | 〇 | 山下清画伯大壁画風呂 休憩プランあり※タオル付 | |||
| 14:00~20:00 | 0278-72-3055 | 800円 | ||||
| 月夜野温泉 | ◎美人の湯とつみくさ料理の宿 真沢の森 | 500円 | 〇 | 美人の湯 | ||
| 11:00~20:00 | 0278-20-2121 | 400円 | ||||
| 水上温泉 | ●お宿 りゅう月 | 500円 | 利根川の水の沸かし湯 | |||
| お問合せください | 0278-72-1826 | 400円 | ||||
| ●天狗の湯 きむら苑 | 800円 | 〇 | 露天風呂のみ | |||
| 10:00~17:00 | 0278-72-5851 | 700円 | ||||
| ●山楽荘 | 700円 | |||||
| 16:00~20:00 | 0278-72-6203 | 650円 | ||||
| ●風花の宿 寶ホテル | 1000円 | 〇 | 不定休・TEL確認 | |||
| 12:00~19:00 | 0278-72-3770 | 500円 | ||||
| ●ペットと泊まれる宿 だいこく館 | 1000円 | 〇 | ペットと泊まれるお宿です。ペットアレルギーの方はご遠慮下さい | |||
| 11:00~15:00 | 0278-72-3278 | 800円 | ||||
| ●ひがきホテル | 1050円 | 〇 | 休憩プランあり | |||
| 13:00~20:00 | 0278-72-2552 | 700円 | ||||
| ●水上ホテル聚楽 | 1000円 | 〇 | ||||
| 14:00~18:00 | 0278-72-2521 | 600円 | ||||
| ●水上館 | 1500円 | 〇 | 温泉らうんじ 奥利根八湯 | |||
| 13:00~17:00 | 0278-72-3221 | 1300円 | ||||
| ◎ふれあい交流館 | 550円 | 足湯あり | ||||
| 10:00~20:30 | 0278-72-8885 | 450円 | ||||
| ●おやど 松葉屋 | 800円 | |||||
| 14:00~18:00 | 0278-72-2232 | 400円 | ||||
| ●源泉湯の宿 松の井 | 1200円 | 〇 | タオル(200円分)サービス付き | |||
| 12:00~16:00 | 0278-72-3200 | 1000円 | ||||
| 谷川温泉 | ●旅館 たにがわ | 1000円 | 〇 | 平日は16:30まで | ||
| 12:30~15:00 | 0278-72-2468 | 700円 | ||||
| ◎湯テルメ谷川 | 550円 | 〇 | 第3木曜休館(祝日は翌日)毎木曜15時~露天使用不可 | |||
| 9:00~20:00 | 0278-72-2619 | 450円 | ||||
| 宝川温泉 | ●汪泉閣 | 1500円 | 〇 | 子供は、800円。混浴湯船広さNo1大露天風呂。 | ||
| 9:00~15:00 | 0278-75-2611 | 1200円 | ||||
| ◎宝川山荘 | 1200円 | |||||
| 15:00~16:00 | 0278-75-2611 | 1000円 | ||||
| 猿ヶ京温泉 | ●ホテルシャトウ猿ヶ京 咲楽 | 550円 | 〇 | 子供は300円→250円 ペットホテルあり。 | ||
| 15:00~20:00 | 0278-66-1151 | 450円 | ||||
| 奥平温泉 | ◎遊神の湯 遊神館 | 550円 | 〇 | 第2・4木曜日 | ||
| 10:00~20:00 | 0278-64-2626 | 350円 | ||||

![]() |
![]() |
![]() |


2012-04-01 16:00
Weather
天候:
Temperature
気温: ℃
積雪: cm
ノルン水上スキー場 今季の営業を終了いたしました。例年以上のたくさんの笑顔をゲレンデで見ることが出来て最高のシーズンでした!至らない点があったと思いますが、来季はもっとお客様に喜んでいただけるように頑張ります! 次は4/28からのすいせん祭りでお会いしましょう!




| 12月18日 | 8:00~16:00 |
| 12月23日~1月12日 | |
| 8:00~22:00 | |
| 2012年1月13日~3月18日 | |
| [月~木] 8:00~22:00 | |
| [金] 8:00~24:00 | |
| [土] 7:00~24:00 | |
| [日] 7:00~22:00 | |
| 2012年3月19日~4月1日 | |
| 7:30~16:00 | |




