



※レンタルご利用には免許証等身分確認が出来る物を必ずご提示下さい。
※安全の為、ヘルメット等プロテクターの装着をお勧めします。
| 営業日 | リフト営業開始と同時にオープン |
|---|---|
| 営業時間 | [平日]8:00~/[土・日・祝]7:00~ |

初心者からエキスパート、小さなお子様からご家族・グループの為の特別プログラム、または検定会など、
皆様の目的にあった楽しいメニューをご用意してお待ちしております!!
| 1日 | トワイライト | 5時間 | ナイター | |||||
| 部門 | 一般 | ジュニア | 一般 | ジュニア | 一般 | ジュニア | 一般 | ジュニア |
| スキー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 2,200 | 3,500 | 2,200 | 3,000 | 1,800 |
| ボード | 2,000 | 1,300 | 1,800 | 1,100 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 900 |
| ブーツ | 2,000 | 1,300 | 1,800 | 1,100 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 900 |
| ポール | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 |
| ボード | ||||||||
| セット | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 2,200 | 3,500 | 2,200 | 3,000 | 1,800 |
| ボード | 2,000 | 1,300 | 1,800 | 1,100 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 900 |
| ブーツ | 2,000 | 1,300 | 1,800 | 1,100 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 900 |
| 共通 | ||||||||
| ウェアー | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 2,200 | 3,500 | 2,200 | 3,000 | 1,800 |
| スノーブレードセット | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | ||||
| 貸出時間 | START ~17:00 | 14:00~ナイター終了 | 5時間のみ | 16:30~ナイター終了 | ||||
※グローブ等のレンタルは行なっておりません。
※Jrとは小学生以下を指します。
※ 一般レッスンは、受講者が1名様の場合90分とさせていただきます。
| レンタル品サイズ表 | ||
|---|---|---|
| おとな | こども | |
| スキー板 | 140cm~170cm | 90cm~150cm |
| スキーブーツ | 22cm~31cm | 16cm~21cm |
| スノーボード板 | 135cm~160cm | 90cm~130cm |
| スノーボードブーツ | 22cm~30cm | 17cm~21cm |
| ウェアー | S、M、L、O | 100cm~150cm |

![]() |
![]() |
![]() |


2012-04-01 16:00
Weather
天候:
Temperature
気温: ℃
積雪: cm
ノルン水上スキー場 今季の営業を終了いたしました。例年以上のたくさんの笑顔をゲレンデで見ることが出来て最高のシーズンでした!至らない点があったと思いますが、来季はもっとお客様に喜んでいただけるように頑張ります! 次は4/28からのすいせん祭りでお会いしましょう!




| 12月18日 | 8:00~16:00 |
| 12月23日~1月12日 | |
| 8:00~22:00 | |
| 2012年1月13日~3月18日 | |
| [月~木] 8:00~22:00 | |
| [金] 8:00~24:00 | |
| [土] 7:00~24:00 | |
| [日] 7:00~22:00 | |
| 2012年3月19日~4月1日 | |
| 7:30~16:00 | |




