



![]()
![]()

| 総面積 | 168ha | 総コース面積 | 28ha |
|---|---|---|---|
| リフト輸送人員 | 全リフト計 7,200人/h | リフト待ち | 約5分 |
| 標高(山頂) | 1220m | 標高(ベース) | 820m |
| 標高差 | 400m | 最大斜度 | 30度(Aコース) |
| 最長滑走距離 | 2km(C~D) | 人口降雪機 | 50台(スノーガン、ファンマシン) |
| 6コース | 最長滑走距離 C-Dコース2km | ||
| パーク | Dコースに「スノースタイルパーク」オープン | ||
| コース構成 | 初級コース:30% 中級コース:50% 上級コース:20% | ||
※スノーボードは安全のためにリーシュコードを必ずつけてください。
※スノーボードは平日全面滑走可能、土日祝日は「Aコース」のみ滑走不可
![]()

| 高低差 | 242m | 滑走距離 | 840m |
|---|---|---|---|
| 斜度最大 | 30度 | 平均 | 22度 |

| 高低差 | 214m | 滑走距離 | 920m |
|---|---|---|---|
| 斜度最大 | 30度 | 平均 | 22度 |

| 高低差 | 183m | 滑走距離 | 870m |
|---|---|---|---|
| 斜度最大 | 21度 | 平均 | 14度 |

| 高低差 | 242m | 滑走距離 | 1,080m |
|---|---|---|---|
| 斜度最大 | 19度 | 平均 | 13度 |

| 高低差 | 242m | 滑走距離 | 1,080m |
|---|---|---|---|
| 斜度最大 | 19度 | 平均 | 13度 |


[Aコース]こぶ斜面

![]() |
![]() |
![]() |


2012-04-01 16:00
Weather
天候:
Temperature
気温: ℃
積雪: cm
ノルン水上スキー場 今季の営業を終了いたしました。例年以上のたくさんの笑顔をゲレンデで見ることが出来て最高のシーズンでした!至らない点があったと思いますが、来季はもっとお客様に喜んでいただけるように頑張ります! 次は4/28からのすいせん祭りでお会いしましょう!




| 12月18日 | 8:00~16:00 |
| 12月23日~1月12日 | |
| 8:00~22:00 | |
| 2012年1月13日~3月18日 | |
| [月~木] 8:00~22:00 | |
| [金] 8:00~24:00 | |
| [土] 7:00~24:00 | |
| [日] 7:00~22:00 | |
| 2012年3月19日~4月1日 | |
| 7:30~16:00 | |




