


バッジテストスケジュールはこちらをご覧下さい。

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ||||
| 31 | 月 | ||||

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | 第1回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目 | |

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 第2回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目・指導法 | |
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | JSBA年次講習会 | ボード | インストラクター有資格者対象 | |
| 7 | 土 | JSBA年次講習会 | ボード | インストラクター有資格者対象 | |
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | SPパークレッスン | snowstyle | 無料レッスン | 受付19:30~ |
| 14 | 土 | ちびっこジャンケン大会 | イベント | ジャンケン大会 | センターハウス前 |
| 14 | 土 | 第3回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目 | |
| 15 | 日 | ちびっこジャンケン大会 | イベント | ジャンケン大会 | センターハウス前 |
| 16 | 月 | 吉岡大輔ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | 佐藤久哉ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP※中止 | Eコース |
| 21 | 土 | テレマーク教室 | テレマーク | 試乗会&教室 | センターハウス前 |
| 21 | 土 | 第4回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目・指導法 | |
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | 吉岡大輔ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 27 | 金 | 佐藤久哉ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP※中止 | Eコース |
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | スノーボードテクニカルマッチ | ボード | ||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | ||||

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | スノーボードテクニカル選手権関東大会 | ボード | JSBA公認大会 | |
| 3 | 金 | スノーボードテクニカル選手権関東大会 | ボード | JSBA公認大会 | |
| 3 | 金 | 佐藤久哉ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 第5回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目 | |
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | 佐藤久哉ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | 佐藤久哉ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 第6回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目・指導法 | |
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | 吉岡大輔ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 24 | 金 | 佐藤久哉ナイターポールレッスン | スキー | 詳細はHP | Eコース |
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | 第7回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目 | |
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ノルンCUPナイターGS大会 | スキー | ナイターレース詳細 | Eコース |
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | コカコーラ早飲み大会 | イベント | センターハウス前 | |
| 10 | 土 | 第8回イントラ受検対策レッスン | ボード | 総合種目・指導法 | |
| 11 | 日 | コカコーラ早飲み大会 | イベント | センターハウス前 | |
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | DANCEイベント(仮) | 中止となりました | レストラントロル内 | |
| 18 | 日 | ノルンテクニカルCUP | スキー&ボード | デジエントリー PDF詳細 | |
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | スプリングフェステバル | イベント | ボード試乗会 | センターハウス前 |
| 25 | 日 | スプリングフェステバル | イベント | ボード試乗会& SUIJYOノルン |
センターハウス前 |
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | ||||

| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | スクールサンクスDAY | |||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||

![]() |
![]() |
![]() |


2012-04-01 16:00
Weather
天候:
Temperature
気温: ℃
積雪: cm
ノルン水上スキー場 今季の営業を終了いたしました。例年以上のたくさんの笑顔をゲレンデで見ることが出来て最高のシーズンでした!至らない点があったと思いますが、来季はもっとお客様に喜んでいただけるように頑張ります! 次は4/28からのすいせん祭りでお会いしましょう!




| 12月18日 | 8:00~16:00 |
| 12月23日~1月12日 | |
| 8:00~22:00 | |
| 2012年1月13日~3月18日 | |
| [月~木] 8:00~22:00 | |
| [金] 8:00~24:00 | |
| [土] 7:00~24:00 | |
| [日] 7:00~22:00 | |
| 2012年3月19日~4月1日 | |
| 7:30~16:00 | |




