イベントや大会のスケジュール
バッジテストスケジュールはこちらをご覧下さい。
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ・ムラサキ展示即売会 | イオンモール高崎 | ||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ・スノー三昧情報交換会 | 椿山荘(県観光協会) | ||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | ||||
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | ・ウインターリゾート | 池袋サンシャイン60 | ||
| 13 | 土 | ・ウインターリゾート・ウインタースポーツフェスタ | 池袋サンシャイン60東京ビックサイト | ||
| 14 | 日 | ・ウインターリゾート・ウインタースポーツフェスタ | 池袋サンシャイン60東京ビックサイト | ||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ・スノーボード天国 | 前橋 | ||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ・旅観光展 | 大宮駅 | ||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ・スノーボード天国 | さいたまスーパーアリーナ | ||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ・スノーボード天国 ・ムラサキIPV宇都宮JIBセッション(予定) |
宇都宮 | ||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ・スノーワンダーランド | お台場フジテレビ | ||
| 18 | 土 | ・スノーワンダーランド・スキー場OPEN!! | お台場フジテレビ | ||
| 19 | 日 | ・スノーワンダーランド・群馬スキーキャンペーン | お台場フジテレビヒマラヤ高崎(県観光協会) | ||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ・ナイター開始 | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 元旦・お年玉プレゼント | |||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ・ノルンナイター24 3DAY ・スペシャルパークレッスン(7日) ・毎日パークレッスン(8日~) |
・ソフトクリーム早食い ・今年はさらにグレードUP ・スケーティングパン 食い競争 ・ハイオーリー大会 開催決定 |
||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | 成人の日・新成人半額 | |||
| 11 | 火 | スキーの日(SAJ)・小学生半額 |   |   |   |
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ・ウインタースポーツフェスタ・ナイターガールズレッスン | パシフィコ横浜 | ||
| 15 | 土 | ・ウインタースポーツフェスタ・ハイウェー観光展 | パシフィコ横浜上里SA(県観光協会) | ||
| 16 | 日 | ・ウインタースポーツフェスタ | パシフィコ横浜 | ||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ・ナイターガールズレッスン | |||
| 22 | 土 | ・スノー三昧キャンペーン | イオン太田(県観光協会) | ||
| 23 | 日 | ・スキー場の日 スノークィーンを探せ! ・ルーキーパーク光るBOX JAM |
|||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 |   |   |   |   |
| 28 | 金 | ・ナイターガールズレッスン | |||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ・第1回ノルンテクニカルチャレンジカップ(スノーボード) ・JSBA全日本テクニカル選手権 学生大会 |
JSBA関東大会の前哨戦 参加者100名 |
||
| 31 | 月 | ||||
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ・JSBA全日本テクニカル選手権関東地区予選 | 参加人数100人 | ||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ・ナイターガールズレッスン | |||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ・ノルンナイター24 3DAYS | ・ハイオーリー大会 | ||
| 11 | 金 | ・ノルンナイター24 3DAYS vol.2 | ・ナイターガールズレッスン | ||
| 12 | 土 | ・ノルンナイター24 3DAYS | スケーティングパン 食い競争 |
||
| 13 | 日 | ・ソフトクリーム早食い | |||
| 14 | 月 | ・バレンタイン | 友チケ配布開始 | ||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ・ナイターガールズレッスン | |||
| 19 | 土 | ・コーラ早飲み大会 | |||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ・ナイターガールズレッスン | |||
| 26 | 土 | ・スノー三昧キャンペーン | イオン高崎(県観光協会) | ||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | ・ノルンナイターGS CUP | ナイター開催のスキーGS大会参加者100名 | |||
| 4 | 金 | ・ナイターガールズレッスン | ||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | ・ノルンスキー&スノーボードテクニカルCUP | スキー、スノーボード同時開催の技術選参加者100名 | |||
| 7 | 月 | 上毛カルタ割 | ||||
| 8 | 火 | 上毛カルタ割 | ||||
| 9 | 水 | 上毛カルタ割 | ||||
| 10 | 木 | 上毛カルタ割 | ||||
| 11 | 金 | ・ナイターガールズレッスン 上毛カルタ割 | ||||
| 12 | 土 | レゲエイベント 北関東道開通記念割 | ||||
| 13 | 日 | 北関東道開通記念割 | ||||
| 14 | 月 | 上毛カルタ割 | ||||
| 15 | 火 | 上毛カルタ割 | ||||
| 16 | 水 | 上毛カルタ割 | ||||
| 17 | 木 | 上毛カルタ割 | ||||
| 18 | 金 | ・ノルンナイター24 3DAY vol.3 上毛カルタ割(金)北関東道開通記念割(土・日) | ・ソフトクリーム早食い ・今年はさらにグレードUP ・スケーティングパン 食い競争 ・ハイオーリー大会 開催決定 |
|||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 北関東道開通記念割 | ||||
| 22 | 火 | 干支割(子) | ||||
| 23 | 水 | 干支割(丑) | ||||
| 24 | 木 | 干支割(寅) | ||||
| 25 | 金 | 干支割(卯) | ||||
| 26 | 土 | ・スプリングフェスティバル 北関東道開通記念割 | ボード試乗会 ウェアー試着会 昨年大盛り上がりを見せた「SUIJOノルン」今年も開催決定!! |
|||
| 27 | 日 | ・スプリングフェスティバル 北関東道開通記念割 | ||||
| 28 | 月 | 干支割(辰) | ||||
| 29 | 火 | 干支割(巳) | ||||
| 30 | 水 | 干支割(午) | ||||
| 31 | 木 | 干支割(未) | ||||
| 開催日 | イベント | 区分 | 内容 | 開催場所・時間など | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 干支割(申) | |||
| 2 | 金 | 干支割(酉) | |||
| 3 | 土 | ・スクールサンクスDAY | 干支割(戌・亥) | ||
| 4 | 日 | ・スキー場営業終了 | |||
バッジテストスケジュールはこちらをご覧下さい。
Copyright© norn minakami ski resort. All Rights Reserved.
M&M'S® is a Registered Trademark of the Mars group of companies ® Registered Trade Mark © Mars 2010