ご注意・お願い
上毛高原からも送迎!
上毛高原駅シャトルバス・・・上毛高原駅発(迎え) 9:25/
ノルン駅発(送り) 16:15
※要予約 info@norn.co.jp または 0278-72-6688
| シャトルバス【迎え】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルン発 | りゅう月 | きむら苑 | 水上館 | 水上駅 | 松の井 | 観光会館前 | 水上温泉入口 | 小学校下 | 道の駅 | とんかつ四市 | |
| 1 | 7:50 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:20 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:34 |
| 2 | 9:20 | 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:57 | 9:59 | 10:04 |
| 3 | 10:20 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:54 |
| 4 | 12:00 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:44 |
| シャトルバス【送り】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルン発 | とんかつ四市 | りゅう月 | きむら苑 | 水上館 | 水上駅 | 松の井 | 観光会館前 | 水上温泉入口 | 小学校下 | 道の駅 | |
| 1 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 |
| 2 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:29 |
| 3 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:24 |
| 4 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:24 |
| シャトルバス【送り特別便】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノルン発 | とんかつ四市 | りゅう月 | きむら苑 | 水上館 | 水上駅 | 松の井 | 観光会館前 | 水上温泉入口 | 小学校下 | 道の駅 | |
| 3' | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 |
| 2' | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 |
(3')特別便は、12月19日~12月25日の期間の時刻表です。
(2')特別便は、3月23日~3月29日までの期間の時刻表です。
| 上毛高原駅シャトルバス【特別便】 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上毛高原駅発(迎え) | ノルン水上スキー場発(送り) | ||||||||||
| 9:25 | 16:15 | ||||||||||
※要予約 info@norn.co.jp または 0278-72-6688
※上記お時間のみ運行の為、ご注意下さい。
Copyright© norn minakami ski resort. All Rights Reserved.
M&M'S® is a Registered Trademark of the Mars group of companies ® Registered Trade Mark © Mars 2009